|
144 MHz Estaciones fijas
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación | | 1 | CT1DHM |
IN61CC | 833,190 | | 2 | EA4LU |
IM68TV | 789,120 | | 3 | EA2AGZ |
IN91DV | 684,914 | | 4 | EB3EXL |
JN01SU | 588,196 | | 5 | EB4FXD |
IM78BX | 520,548 | | 6 | EA2RKO |
IN92RI | 462,924 | | 7 | EA8BPX |
IL18SK | 407,028 | | 8 | EA4TF |
IM89AT | 397,358 | | 9 | EA7RM |
IM87CS | 373,569 | | 10 | EB5AYG |
IM99TN | 347,622 | | 11 | EA3DXU |
JN11CM | 326,209 | | 12 | EA5YB/P |
JN01XG | 305,250 | | 13 | CT1ANO |
IN51RE | 276,948 | | 14 | EA4AYW |
IN70XK | 242,460 | | 15 | EB8CDX |
IL18OI | 237,940 | | 16 | EA8TJ |
IL18RI | 231,132 | | 17 | EA1ASC |
IN70DX | 226,644 | | 18 | EA4BWN |
IM89VI | 218,148 | | 19 | EA4ALL |
IM89SJ | 209,664 | | 20 | EA3ECE |
JN01LT | 209,440 | | 21 | EB7COL |
IM77AG | 191,113 | | 22 | EA4EKH |
IN80ND | 179,455 | | 23 | EA1DKV |
IN53TH | 179,154 | | 24 | EA4CU |
IN80AP | 155,826 | | 25 | EA1OS |
IN53SH | 152,133 | | 26 | EB5BCF |
IM99TK | 143,480 | | 27 | EB5DDR |
IM99PH | 139,737 | | 28 | EB2ERL |
IN82PW | 132,732 | | 29 | EA5AMR |
IM99UL | 126,705 | | 30 | EA3GCJ |
JN11EM | 121,824 | | 31 | EA1BQO |
IN62TO | 121,703 | | 32 | EA3FLX |
JN01UF | 116,974 | | 33 | EA1GAR |
IN51NW | 103,440 | | 34 | EA5EZJ |
IM98VX | 96,393 | | 35 | EA7BYM |
IM66UM | 92,142 | | 36 | EB5HRX |
IM99TL | 89,280 | | 37 | CT1EAT |
IM68DA | 89,184 | | 38 | EA5AZB |
IM98VX | 84,820 | | 39 | EA1DDU |
IN73EM | 80,405 | | 40 | EB5ANX |
IM99SL | 75,900 | | 41 | EA5EJT |
IM99RG | 67,892 | | 42 | EB5FYG |
IM88WV | 63,210 | | 43 | EB1IHY |
IN52PM | 61,440 | | 44 | EA4BDL |
IM69TL | 54,124 | | 45 | EA1YO |
IN73XI | 52,476 | | 46 | EA2BCJ |
IN91NP | 51,727 | | 47 | EA1EBJ |
IN73FL | 45,126 | | 48 | EB3GV |
JN01UI | 37,630 | | 49 | CT3HF |
IM12OP | 26,524 | | 50 | EB5HMY |
IM99VA | 19,860 | | 51 | EB3GND |
JN01PD | 18,600 | | 52 | EB5BQC |
IM98OL | 17,484 | | 53 | EA5JK |
IM99QI | 11,755 | | 54 | EB5BBA |
IM98SI | 9,340 | | 55 | EA1AK/7 |
IM66VP | 2,616 | | 56 | EA5GLN |
IM98HF | 2,499 | | 57 | EB5AZO |
IM99RA | 856 | | 58 | EA2RY |
IN82PU | 846 | | 59 | EA1BL |
IN53TI | 482 |
Estaciones portables:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación | | 1 | EA2BFM |
IN83FE | 5,799,209 | | 2 | EA2AAZ/P |
IN93BF | 3,910,022 | | 3 | EA3EZG/P |
JN02IB | 2,282,064 | | 4 | EE2MAF/EB1 |
IN82FQ | 1,527,747 | | 5 | EA3LA/p |
JN12IK | 1,155,991 | | 6 | EB3GEK |
JN01RK | 1,002,505 | | 7 | EA6FB/P |
JM08PV | 844,956 | | 8 | EB1IGZ |
IN62VS | 624,399 | | 9 | EA3CBH/6 |
JM19GQ | 509,726 | | 10 | EE1TBO |
IN53XI | 464,394 | | 11 | EA3TJ |
JN02SC | 449,250 | | 12 | EA2AFF/P |
IN91BM | 428,409 | | 13 | EB1DPB/P |
IN52XX | 404,920 | | 14 | CT1FOP/P |
IN60CG | 389,928 | | 15 | EA8AHB/P |
IL18VM | 387,096 | | 16 | EA8/DL6FAW |
IL18BS | 380,796 | | 17 | CQ5SM |
IN60LH | 369,999 | | 18 | CT1DIZ/P |
IM58JV | 331,738 | | 19 | EB3GIH/P |
JN01SX | 303,303 | | 20 | CT2FEY/P |
IN61OX | 276,640 | | 21 | EB4FQP/P |
IN70PL | 257,048 | | 22 | CT1EPS |
IM57XI | 244,944 | | 23 | EB4FSF/P |
IN70CD | 191,580 | | 24 | CT1FBF/P |
IM58ML | 188,034 | | 25 | EB4HCI/P |
IN71MC | 151,776 | | 26 | EA1BFZ/P |
IN81TX | 144,864 | | 27 | EB5HOY/P |
IM98SO | 141,063 | | 28 | EA1BCA/P |
IN52QO | 139,330 | | 29 | CT1AL/P |
IN50VM | 119,697 | | 30 | EB1EWE/P |
IN53PC | 116,391 | | 31 | EB4GLE/P |
IM89BS | 112,272 | | 32 | EA3CVY/P |
JN12IG | 108,816 | | 33 | EB2GJK |
IN92HP | 53,339 | | 34 | CT2IWG/P |
IN51OJ | 25,896 | | 35 | EB1CPC/P |
IN73EM | 25,336 | | 36 | EA1DWE/P |
IN72CR | 4,032 |
Listas de Control:
EA2CN/P - EA2DR - EA4EEK - EA7TL/P - F1UCQ/P
Máxima distancia: EA8/DL6FAW - EA1BQO con 1851 Km.
Total de indicativos en el concurso: 642 Total de participantes en el concurso: 385 Total de listas recibidas: 100
432 MHz
Estaciones fijas:
| Posición |
Indicativo |
Locator |
Puntuación |
| 1 |
CT1DHM |
IN61CC |
145,724 |
| 2 |
EA3DXU |
JN11CM |
99,960 |
| 3 |
EA5YB/P |
JN01XG |
70,226 |
| 4 |
EA4LU |
IM68TV |
55,980 |
| 5 |
EB5DDR |
IM99PH |
49,059 |
| 6 |
EA8BPX |
IL18SK |
47,100 |
| 7 |
EA5EZJ |
IM98VX |
44,504 |
| 8 |
EA3ECE |
JN01LT |
44,033 |
| 9 |
EA2RKO |
IN92RI |
29,421 |
| 10 |
EA5AAJ |
IM99SL |
28,530 |
| 11 |
EA2AGZ |
IN91DV |
24,000 |
| 12 |
EB4FXD |
IM78BX |
21,992 |
| 13 |
EB3EXL |
JN01SU |
19,888 |
| 14 |
EA8TJ |
IL18RI |
17,084 |
| 15 |
EA3FLX |
JN01UF |
17,066 |
| 16 |
EA5AMR |
IM99UL |
15,071 |
| 17 |
EA1DKV |
IN53TH |
12,858 |
| 18 |
EA5EJT |
IM99RG |
11,347 |
| 19 |
EA2BCJ |
IN91NP |
9,072 |
| 20 |
EB3GND |
JN01PD |
6,375 |
| 21 |
EA3GCJ |
JN11EM |
5,432 |
| 22 |
EB5HMY |
IM99VA |
4,885 |
| 23 |
EA1ASC |
IN70DX |
3,896 |
| 24 |
EA5JK |
IM99QI |
3,093 |
| 25 |
CT1EAT |
IM68DA |
1,476 |
| 26 |
EA1DDU |
IN73EM |
1,090 |
| 27 |
EA5GLN |
IM98HF |
602 |
| 28 |
CT3HF |
IM12OP |
469 |
| 29 |
EB8CDX |
IL18OI |
66 |
| 30 |
EB1IHY |
IN52PM |
65 |
| 31 |
EA1OS |
IN53SH |
32 |
| 32 |
EA1BL |
IN53TI |
21 |
Estaciones portables:
| Posición |
Indicativo |
Locator |
Puntuación |
| 1 |
EA3FTT/P |
JN02IB |
424,450 |
| 2 |
EA2BFM |
IN83FE |
204,174 |
| 3 |
EA3LA/p |
JN12IK |
139,230 |
| 4 |
EA3CBH/6 |
JM19GQ |
111,111 |
| 5 |
EB6AOK/P |
JM08PV |
84,300 |
| 6 |
CT1DIZ/P |
IM58JV |
59,616 |
| 7 |
CT1FOP/P |
IN60CG |
46,490 |
| 8 |
CT1EPS |
IM57XI |
46,039 |
| 9 |
CQ5SM |
IN60LH |
44,514 |
| 10 |
EA2AFF/P |
IN91BM |
33,520 |
| 11 |
EB5HOY/P |
IM98SO |
28,872 |
| 12 |
EB3GIH/P |
JN01SX |
14,084 |
| 13 |
EB3GEK |
JN01RK |
13,356 |
| 14 |
CT1FRZ/P |
IM58JV |
7,955 |
| 15 |
CT2FEY/P |
IN61OX |
7,325 |
| 16 |
CT1AL/P |
IN50VM |
5,820 |
| 17 |
EB1EWE/P |
IN53PC |
5,324 |
| 18 |
EA6VQ/P |
JM19GQ |
2,536 |
Listas de Control:
EA2CN/P
- F1UCQ/P
-
F6CRP
Máxima distancia: CT1DHM - EA8BPX con 1613 Km.
Total de indicativos en el concurso: 231
Total de participantes en el concurso: 121
Total de listas recibidas: 53
1200 MHz
Estaciones fijas:
| Posición |
Indicativo |
Locator |
Puntuación |
| 1 |
EA5YB/P |
JN01XG |
24,570 |
| 2 |
EA3FLX |
JN01UF |
16,114 |
| 3 |
EA3ECE |
JN01LT |
14,904 |
| 4 |
EB5AYG |
IM99TN |
14,427 |
| 5 |
EB3EXL |
JN01SU |
11,914 |
| 6 |
EB5DDR |
IM99PH |
10,896 |
| 7 |
EA5AAJ |
IM99SL |
8,262 |
| 8 |
EA5EZJ |
IM98VX |
7,625 |
| 9 |
CT1DHM |
IN61CC |
6,225 |
| 10 |
EA2AGZ |
IN91DV |
5,356 |
| 11 |
EA5JK |
IM99QI |
41 |
| 12 |
EA1DKV |
IN53TH |
27 |
Estaciones portables:
| Posición |
Indicativo |
Locator |
Puntuación |
| 1 |
EA3BB/P |
JN02IB |
53,152 |
| 2 |
EA3CBH/6 |
JM19GQ |
25,907 |
| 3 |
EA6QB |
JM08PV |
25,739 |
| 4 |
EA3LA/p |
JN12IK |
13,258 |
| 5 |
CT1DIZ/P |
IM58JV |
2,934 |
| 6 |
EA2AFF/P |
IN91BM |
1,656 |
| 7 |
CT1AL/P |
IN50VM |
1,311 |
| 8 |
CT2FEY/P |
IN61OX |
128 |
Listas de Control:
F6CRP
Máxima distancia: EA3BB/P - CT1DHM con 714 Km.
Total de indicativos en el concurso: 63
Total de participantes en el concurso: 32
Total de listas recibidas: 21
|